Belegungsplan Arena Mehrzweckhalle
< November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listenansicht
Zeit:
13:00 bis 18:00
Zeit:
09:15 bis 10:15
Zeit:
16:30 bis 18:00
Zeit:
19:00 bis 21:00
Zeit:
15:45 bis 17:00
Zeit:
17:00 bis 22:00
Zeit:
17:00 bis 20:00
Zeit:
16:30 bis 18:00
Zeit:
18:00 bis 22:00
Zeit:
15:15 bis 16:45