Fakten und Zahlen

Allgemeines
Seehöhe | 515 m |
Einwohner | 2.887 Hauptwohnsitze 171 Nebenwohnsitze (Stand 1. Jänner 2020) |
Fläche | 45,51 km² |
EW/km² | 59,7 |
Katastralgemeinden | Aich, Brawinkl, Lanzendorf, Zell bei Zellhof |
Postleitzahl (Hauptort) | 4283 |
Autokennzeichen | FR |
Gerichtsbezirk | Perg |
NUTS-Region (Nomenclature des unités territoriales statistiques) | Mühlviertel (313) |
Topographische Basisdaten
Seehöhe des Gemeindehauptortes | 515 m |
Geographische Koordinaten | 48° 21' 00" Breite und 14° 40' 02" Länge |
Nord - Süd Ausdehnung | 11 km |
Ost - West Ausdehnung | 7.3 km |
Blattnummer Österreich-Karte | 1:50.000 34 0 0 0 |